Afdøde: | Carla Marie Iveren |
Alder: | 94 år, 6 måneder og 22 dage |
Født den: | 1920-08-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 647 |
Afdøde: | Aage Jensen |
Alder: | 80 år, 2 måneder og 27 dage |
Født den: | 1934-03-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 661 |
Afdøde: | Lone Jessen |
Alder: | 49 år, 1 måneder og 8 dage |
Født den: | 1964-12-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 679 |
Afdøde: | Kjeld Sewerin |
Alder: | 68 år |
Født den: | 1946-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 692 |
Afdøde: | Birgit Hansen |
Alder: | 83 år, 0 måneder og 16 dage |
Født den: | 1930-12-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 636 |
Afdøde: | Karl Holst Petersen |
Alder: | 80 år, 9 måneder og 16 dage |
Født den: | 1932-04-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 663 |
Afdøde: | Anna K. Andersen |
Alder: | 83 år, 8 måneder og 24 dage |
Født den: | 1929-05-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 646 |
Afdøde: | Lis Lund Christensen |
Alder: | 84 år, 4 måneder og 3 dage |
Født den: | 1928-09-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 630 |
Afdøde: | Arne Mathiasen |
Alder: | 84 år, 8 måneder og 28 dage |
Født den: | 1927-10-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-07-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 671 |
Afdøde: | Simon Noe Lybkær Astrup |
Alder: | 25 år, 8 måneder og 4 dage |
Født den: | 1986-11-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-07-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 684 |
Afdøde: | Gerda Knudsen |
Alder: | 85 år, 1 måneder og 22 dage |
Født den: | 1927-05-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-06-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 634 |
Afdøde: | Gerda Lindal Andersen |
Alder: | 93 år, 1 måneder og 21 dage |
Født den: | 1919-04-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-06-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 632 |
Afdøde: | Ebba Elvira Hjort Pedersen |
Alder: | 75 år, 6 måneder og 14 dage |
Født den: | 1936-09-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-04-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 652 |
Afdøde: | Ruth Madsen |
Alder: | 84 år, 0 måneder og 2 dage |
Født den: | 1928-01-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 627 |
Afdøde: | Erhardt Mortensen |
Alder: | 81 år, 4 måneder og 23 dage |
Født den: | 1930-07-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-12-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 654 |
Afdøde: | Aksel Bruntse |
Alder: | 88 år, 0 måneder og 13 dage |
Født den: | 1923-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-10-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 640 |
Afdøde: | Ole Klingspor Jensen |
Alder: | 91 år, 8 måneder og 16 dage |
Født den: | 1919-12-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-09-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 659 |
Afdøde: | Marie Møller |
Alder: | 92 år, 0 måneder og 21 dage |
Født den: | 1919-07-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-08-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 694 |
Afdøde: | Agnes Dam |
Alder: | 78 år, 7 måneder og 25 dage |
Født den: | 1932-06-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 629 |
Afdøde: | Klara Rigmor Andersen |
Alder: | 82 år, 3 måneder og 25 dage |
Født den: | 1928-10-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 655 |
Afdøde: | Niels Chr. Nielsen |
Alder: | 73 år, 10 måneder og 17 dage |
Født den: | 1937-01-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-11-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 677 |
Afdøde: | Jens Kristian Pedersen |
Alder: | 90 år, 5 måneder og 18 dage |
Født den: | 1920-04-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-10-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 680 |
Afdøde: | Børsting Pedersen |
Alder: | 89 år, 1 måneder og 15 dage |
Født den: | 1921-07-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-08-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 628 |
Afdøde: | Anton. P. Hansen |
Alder: | 90 år, 11 måneder og 25 dage |
Født den: | 1919-07-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-06-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 651 |
Afdøde: | Verner Laursen |
Alder: | 82 år, 7 måneder og 24 dage |
Født den: | 1927-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 664 |
Afdøde: | Inger Laursen |
Alder: | 83 år, 1 måneder og 8 dage |
Født den: | 1927-04-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 638 |
Afdøde: | J. Knud Johansen |
Alder: | 80 år, 10 måneder og 13 dage |
Født den: | 1929-05-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-03-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 668 |
Afdøde: | Karen Marg. Loftager |
Alder: | 93 år, 10 måneder og 5 dage |
Født den: | 1916-05-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-03-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 639 |
Afdøde: | Magnus Borregaard Sørensen |
Alder: | 91 år, 3 måneder og 21 dage |
Født den: | 1918-09-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-01-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 688 |
Afdøde: | Eva H. Jacobsen |
Alder: | 95 år, 11 måneder og 19 dage |
Født den: | 1914-01-03 |
Fødested: | Grejs |
Død den: | 2009-12-22 |
Dødssted: | Rask Mølle |
Vis stenen
| | ID: | 641 |
Afdøde: | Frode Møller |
Alder: | 95 år, 0 måneder og 6 dage |
Født den: | 1914-10-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-10-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 693 |
Afdøde: | Martha Frederiksen |
Alder: | 86 år, 6 måneder og 13 dage |
Født den: | 1923-03-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 621 |
Afdøde: | Lili B. I. Andersen |
Alder: | 81 år, 0 måneder og 15 dage |
Født den: | 1928-09-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 635 |
Afdøde: | Bodil Thykjær Jessen |
Alder: | 79 år, 9 måneder og 0 dage |
Født den: | 1929-11-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-08-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 643 |
Afdøde: | Asger Tang |
Alder: | 78 år, 11 måneder og 24 dage |
Født den: | 1930-08-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-08-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 672 |
Afdøde: | Christian Andersen |
Alder: | 97 år, 0 måneder og 10 dage |
Født den: | 1911-06-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-06-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 665 |
Afdøde: | Johanne Nielsen |
Alder: | 93 år, 1 måneder og 4 dage |
Født den: | 1914-12-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-01-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 644 |
Afdøde: | Mitte Højberg |
Alder: | 70 år, 1 måneder og 0 dage |
Født den: | 1937-12-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-01-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 657 |
Afdøde: | René Knudsen |
Alder: | 17 år, 7 måneder og 24 dage |
Født den: | 1990-01-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-09-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 210 |
Afdøde: | Jørgen Juul Jensen |
Alder: | 85 år, 0 måneder og 22 dage |
Født den: | 1922-05-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-05-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 257 |
Afdøde: | Herdis Rasmussen |
Alder: | 85 år, 11 måneder og 15 dage |
Født den: | 1921-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-05-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 333 |
Afdøde: | Dagmar Jespersen |
Alder: | 76 år, 5 måneder og 13 dage |
Født den: | 1930-11-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-04-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 352 |
Afdøde: | Svend Skovgaard |
Alder: | 92 år, 5 måneder og 4 dage |
Født den: | 1914-11-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-04-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 409 |
Afdøde: | Ejgil Kirkedal |
Alder: | 80 år, 5 måneder og 22 dage |
Født den: | 1926-10-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-03-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 163 |
Afdøde: | Ruth Dahl Bavnsgaard |
Alder: | 64 år, 3 måneder og 12 dage |
Født den: | 1942-10-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-02-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 219 |
Afdøde: | Else Juul |
Alder: | 86 år, 8 måneder og 26 dage |
Født den: | 1920-04-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-01-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 452 |
Afdøde: | Knud Olesen |
Alder: | 85 år |
Født den: | 1922-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 74 |
Afdøde: | Viggo Olesen |
Alder: | 90 år, 1 måneder og 2 dage |
Født den: | 1916-10-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-11-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 407 |
Afdøde: | Ejner Andersen |
Alder: | 88 år, 8 måneder og 21 dage |
Født den: | 1918-02-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-11-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 404 |
Afdøde: | Kirsten Skovgaard |
Alder: | 79 år, 1 måneder og 8 dage |
Født den: | 1927-10-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-11-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 408 |
Afdøde: | Marie E. Knudsen |
Alder: | 82 år, 10 måneder og 17 dage |
Født den: | 1923-10-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-09-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 402 |
Afdøde: | Gudrun Bruntse |
Alder: | 77 år, 2 måneder og 16 dage |
Født den: | 1929-04-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-07-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 359 |
Afdøde: | Anders Jesper Sørensen |
Alder: | 55 år, 4 måneder og 26 dage |
Født den: | 1951-01-02 |
Fødested: | Kalhave |
Død den: | 2006-05-28 |
Dødssted: | Kalhave |
Vis stenen
| | ID: | 310 |
Afdøde: | Rita Møller Poulsen |
Alder: | 70 år, 0 måneder og 3 dage |
Født den: | 1936-05-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-05-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 191 |
Afdøde: | Halfdan Broch |
Alder: | 86 år, 7 måneder og 7 dage |
Født den: | 1919-10-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-05-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 469 |
Afdøde: | Erna Agnete Madsen |
Alder: | 89 år, 11 måneder og 3 dage |
Født den: | 1916-03-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-02-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 566 |
Afdøde: | Viggo Arnholtz |
Alder: | 52 år, 5 måneder og 13 dage |
Født den: | 1953-08-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-01-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 282 |
Afdøde: | Leif Pedersen |
Alder: | 62 år, 10 måneder og 23 dage |
Født den: | 1943-02-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-01-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 540 |
Afdøde: | Simon Keene Rasmussen |
Alder: | 0 år, 0 måneder og 0 dage |
Født den: | 2005-12-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-12-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 283 |
Afdøde: | Ella Pedersen Jensen |
Alder: | 80 år, 6 måneder og 1 dage |
Født den: | 1925-04-13 |
Fødested: | Vils |
Død den: | 2005-10-14 |
Dødssted: | Vejle |
Vis stenen
| | ID: | 64 |
Afdøde: | Jørn Bech |
Alder: | 58 år, 8 måneder og 5 dage |
Født den: | 1947-02-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-10-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 548 |
Afdøde: | Ane Marie Fuglsbjerg |
Alder: | 71 år, 9 måneder og 19 dage |
Født den: | 1933-11-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-09-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 229 |
Afdøde: | Knud F. Troelsen |
Alder: | 68 år, 1 måneder og 22 dage |
Født den: | 1937-07-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-09-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 83 |
Afdøde: | Helga Møller |
Alder: | 54 år, 2 måneder og 16 dage |
Født den: | 1951-05-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-07-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 153 |
Afdøde: | Therkel Juul Therkelsen |
Alder: | 71 år, 10 måneder og 26 dage |
Født den: | 1933-08-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-07-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 184 |
Afdøde: | Per Bech Nielsen |
Alder: | 48 år, 9 måneder og 15 dage |
Født den: | 1956-09-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-06-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 199 |
Afdøde: | Helga Worm |
Alder: | 86 år, 6 måneder og 5 dage |
Født den: | 1918-10-23 |
Fødested: | Bredalkær |
Død den: | 2005-04-28 |
Dødssted: | Lindved |
Vis stenen
| | ID: | 254 |
Afdøde: | Kresten Jespersen Juul |
Alder: | 71 år, 9 måneder og 10 dage |
Født den: | 1933-03-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-12-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 68 |
Afdøde: | Linna Juul Thomsen |
Alder: | 71 år, 10 måneder og 21 dage |
Født den: | 1932-12-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-11-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 183 |
Afdøde: | Ejner Andersen |
Alder: | 87 år, 11 måneder og 8 dage |
Født den: | 1916-11-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-10-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 86 |
Afdøde: | Margrethe Andersen |
Alder: | 95 år, 8 måneder og 6 dage |
Født den: | 1909-02-12 |
Fødested: | Skader |
Død den: | 2004-10-18 |
Dødssted: | Uldum |
Vis stenen
| | ID: | 208 |
Afdøde: | Johannes Tholstrup |
Alder: | 64 år, 0 måneder og 16 dage |
Født den: | 1940-10-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-10-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 615 |
Afdøde: | Richardt Frederiksen |
Alder: | 82 år, 7 måneder og 17 dage |
Født den: | 1922-02-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-10-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 3 |
Afdøde: | Lillian Nancy Møller |
Alder: | 48 år, 8 måneder og 18 dage |
Født den: | 1955-11-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-07-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 256 |
Afdøde: | Margon Thykjær Jessen |
Alder: | 46 år, 7 måneder og 16 dage |
Født den: | 1957-10-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-06-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 291 |
Afdøde: | Birtha Kirstine Therkelsen |
Alder: | 86 år, 6 måneder og 0 dage |
Født den: | 1917-11-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-05-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 9 |
Afdøde: | Sejer Jensen |
Alder: | 78 år, 6 måneder og 12 dage |
Født den: | 1925-09-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-03-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 399 |
Afdøde: | Henning Kristoffersen |
Alder: | 62 år, 7 måneder og 29 dage |
Født den: | 1941-05-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-01-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 485 |
Afdøde: | Jørgen Laursen |
Alder: | 78 år, 1 måneder og 29 dage |
Født den: | 1925-11-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-01-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 37 |
Afdøde: | Agnes Falk Jensen |
Alder: | 74 år, 5 måneder og 18 dage |
Født den: | 1929-07-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-01-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 398 |
Afdøde: | Herdis Therkelsen |
Alder: | 89 år |
Født den: | 1915-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 503 |
Afdøde: | Kaj Juul Pedersen |
Alder: | 72 år, 2 måneder og 24 dage |
Født den: | 1931-09-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-12-06 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 279 |
Afdøde: | Vincent Knuhtsen |
Alder: | 79 år, 11 måneder og 26 dage |
Født den: | 1923-10-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-10-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 274 |
Afdøde: | Gudmund Rasmussen |
Alder: | 86 år, 0 måneder og 16 dage |
Født den: | 1917-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-10-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 332 |
Afdøde: | Hanne Juul Bentsen |
Alder: | 83 år, 0 måneder og 0 dage |
Født den: | 1920-07-23 |
Fødested: | Hornborg |
Død den: | 2003-07-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 261 |
Afdøde: | Rigmor Bech |
Alder: | 90 år, 2 måneder og 16 dage |
Født den: | 1913-04-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-07-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 160 |
Afdøde: | Kirstine Sørensen |
Alder: | 77 år, 10 måneder og 4 dage |
Født den: | 1925-04-03 |
Fødested: | Skovby |
Død den: | 2003-02-07 |
Dødssted: | Kalhave |
Vis stenen
| | ID: | 121 |
Afdøde: | Kristian Andersen |
Alder: | 86 år, 11 måneder og 8 dage |
Født den: | 1916-02-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-01-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 604 |
Afdøde: | Henning Sørensen |
Alder: | 78 år, 4 måneder og 14 dage |
Født den: | 1924-07-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-12-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 204 |
Afdøde: | Gustav Svendsen |
Alder: | 76 år, 10 måneder og 28 dage |
Født den: | 1925-12-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-11-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 406 |
Afdøde: | Peter Worm |
Alder: | 84 år, 1 måneder og 9 dage |
Født den: | 1918-10-11 |
Fødested: | Grejs |
Død den: | 2002-11-20 |
Dødssted: | Lindved |
Vis stenen
| | ID: | 253 |
Afdøde: | Kaj Hansen |
Alder: | 72 år, 11 måneder og 29 dage |
Født den: | 1929-11-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-11-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 400 |
Afdøde: | Johanne Bie |
Alder: | 85 år, 0 måneder og 21 dage |
Født den: | 1917-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-07-31 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 302 |
Afdøde: | Magnus Holt Knudsen |
Alder: | 79 år, 6 måneder og 20 dage |
Født den: | 1922-12-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-07-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 401 |
Afdøde: | Herdis Kjær Svendsen |
Alder: | 82 år, 8 måneder og 9 dage |
Født den: | 1919-10-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-06-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 405 |
Afdøde: | Gunnar Jørgensen |
Alder: | 76 år, 11 måneder og 7 dage |
Født den: | 1925-05-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-04-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 243 |
Afdøde: | Vera Eriksen |
Alder: | 95 år, 1 måneder og 12 dage |
Født den: | 1907-02-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-04-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 51 |
Afdøde: | Hans Sørensen |
Alder: | 82 år, 9 måneder og 12 dage |
Født den: | 1919-04-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-01-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 331 |
Afdøde: | Marie Pedersen |
Alder: | 97 år, 5 måneder og 14 dage |
Født den: | 1904-07-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-01-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 53 |
Afdøde: | Anders |
Alder: | |
Født den: | |
Fødested: | |
Død den: | 2002-01-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 242 |
Afdøde: | Kamma Nielsen |
Alder: | 67 år, 4 måneder og 13 dage |
Født den: | 1934-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-01-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 216 |
Afdøde: | Thorkild Lauridsen |
Alder: | 61 år |
Født den: | 1941-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 164 |
Afdøde: | Carla Marie Hansen |
Alder: | 96 år, 10 måneder og 19 dage |
Født den: | 1905-01-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-11-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 495 |
Afdøde: | Knud Tingleff Pedersen |
Alder: | 70 år, 9 måneder og 11 dage |
Født den: | 1931-02-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-11-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 239 |
Afdøde: | Johanne Clemmensen |
Alder: | 88 år, 5 måneder og 10 dage |
Født den: | 1913-04-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-09-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 222 |
Afdøde: | Ditlev Jensen |
Alder: | 74 år, 11 måneder og 27 dage |
Født den: | 1926-08-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-08-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 403 |
Afdøde: | Gunnar Kjær Kristensen |
Alder: | 72 år, 11 måneder og 16 dage |
Født den: | 1928-06-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-05-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 72 |
Afdøde: | Anders Juul |
Alder: | 77 år, 11 måneder og 16 dage |
Født den: | 1923-05-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-05-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 451 |
Afdøde: | Tommy Knudsen |
Alder: | 25 år, 3 måneder og 2 dage |
Født den: | 1976-02-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-05-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 220 |
Afdøde: | Hedvig H. Holm |
Alder: | 82 år, 0 måneder og 6 dage |
Født den: | 1919-04-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-04-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 193 |
Afdøde: | Elisabeth Laursen |
Alder: | 74 år, 11 måneder og 25 dage |
Født den: | 1926-02-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-02-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 36 |
Afdøde: | Peder Loftager |
Alder: | 83 år, 8 måneder og 14 dage |
Født den: | 1917-05-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-01-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 387 |
Afdøde: | Signe M. Christensen |
Alder: | 71 år, 10 måneder og 2 dage |
Født den: | 1928-12-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-11-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 188 |
Afdøde: | Anna F. Troelsen |
Alder: | 92 år, 3 måneder og 12 dage |
Født den: | 1908-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-10-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 82 |
Afdøde: | Ove Sørensen |
Alder: | 72 år, 3 måneder og 13 dage |
Født den: | 1928-04-15 |
Fødested: | Hornborg |
Død den: | 2000-07-28 |
Dødssted: | Hornborg |
Vis stenen
| | ID: | 395 |
Afdøde: | Harald Iversen |
Alder: | 81 år, 8 måneder og 20 dage |
Født den: | 1918-08-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-04-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 209 |
Afdøde: | Juul Jensen |
Alder: | 66 år, 8 måneder og 13 dage |
Født den: | 1933-07-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-04-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 262 |
Afdøde: | Gudrun C. M. Hansen |
Alder: | 84 år, 10 måneder og 22 dage |
Født den: | 1915-04-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-03-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 518 |
Afdøde: | Jimmy Nimrod |
Alder: | 29 år, 9 måneder og 3 dage |
Født den: | 1970-06-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-03-14 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 230 |
Afdøde: | Anna Andersen |
Alder: | 87 år, 0 måneder og 26 dage |
Født den: | 1913-02-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-03-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 156 |
Afdøde: | Esther K. Hermansen |
Alder: | 93 år |
Født den: | 1907-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 564 |
Afdøde: | Johannes Madsen |
Alder: | 85 år, 3 måneder og 24 dage |
Født den: | 1914-07-07 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-11-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 264 |
Afdøde: | Kristian Breinbjerg Petersen |
Alder: | 87 år, 10 måneder og 5 dage |
Født den: | 1911-11-12 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-09-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 618 |
Afdøde: | Maria Kirstine Broch |
Alder: | 75 år, 4 måneder og 22 dage |
Født den: | 1924-04-19 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-09-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 468 |
Afdøde: | Søren Knudsen |
Alder: | 81 år, 10 måneder og 23 dage |
Født den: | 1917-09-28 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-08-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 554 |
Afdøde: | Maren Pedersen |
Alder: | 89 år, 8 måneder og 15 dage |
Født den: | 1909-11-22 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-08-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 361 |
Afdøde: | Lily Kirkedal |
Alder: | 72 år, 2 måneder og 0 dage |
Født den: | 1927-05-31 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-08-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 162 |
Afdøde: | Tove Isager Knudsen |
Alder: | 59 år, 10 måneder og 24 dage |
Født den: | 1939-07-28 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-06-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 158 |
Afdøde: | Grete Beier f. Brohus |
Alder: | 78 år, 2 måneder og 29 dage |
Født den: | 1921-03-18 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-06-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 586 |
Afdøde: | Gunnar Skovgaard |
Alder: | 80 år, 0 måneder og 7 dage |
Født den: | 1919-03-14 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-03-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 397 |
